
Reducers
Contact Sales
Long Spigot Reducers
Reducer concentric long SDR 11
for butt-welding and electrofusion PE100 (water 16 bar/gas 10 bar)
| Part Number | L | l1 | l2 | |
|---|---|---|---|---|
| 25/20 | EFR02520 | 95 | 45 | 45 |
| 32/20 | EFR03220 | 100 | 50 | 45 |
| 32/25 | EFR03225 | 100 | 50 | 45 |
| 40/20 | EFR04020 | 105 | 55 | 45 |
| 40/25 | EFR04025 | 105 | 55 | 45 |
| 40/32 | EFR04032 | 110 | 55 | 50 |
| 50/25 | EFR05025 | 110 | 60 | 45 |
| 50/32 | EFR05032 | 115 | 60 | 50 |
| 50/40 | EFR05040 | 120 | 60 | 55 |
| 63/32 | EFR06332 | 120 | 65 | 50 |
| 63/40 | EFR06340 | 125 | 65 | 55 |
| 63/50 | EFR06350 | 130 | 65 | 60 |
| 75/50 | EFR07550 | 145 | 75 | 60 |
| 75/63 | EFR07563 | 150 | 75 | 65 |
| 90/50 | EFR09050 | 160 | 85 | 60 |
| 90/63 | EFR09063 | 165 | 85 | 65 |
| 90/75 | EFR09075 | 165 | 85 | 75 |
| 110/63 | EFR11063 | 165 | 85 | 65 |
| 110/75 | EFR11075 | 175 | 85 | 75 |
| 110/90 | EFR11090 | 180 | 85 | 85 |
| 125/63 | EFR12563 | 185 | 100 | 65 |
| 125/75 | EFR12575 | 195 | 100 | 75 |
| 125/90 | EFR12590 | 200 | 100 | 85 |
| 125/110 | EFR125110 | 200 | 100 | 90 |
| 140/75 | EFR14075 | 200 | 105 | 75 |
| 140/90 | EFR14090 | 210 | 105 | 85 |
| 140/110 | EFR140110 | 210 | 105 | 90 |
| 140/125 | EFR140125 | 215 | 105 | 100 |
| 160/90 | EFR16090 | 220 | 110 | 85 |
| 160/110 | EFR160110 | 225 | 110 | 90 |
| 160/125 | EFR160125 | 225 | 110 | 100 |
| 160/140 | EFR160140 | 225 | 110 | 105 |
| 180/90 | EFR18090 | 225 | 115 | 85 |
| 180/110 | EFR180110 | 230 | 115 | 90 |
| 180/125 | EFR180125 | 240 | 115 | 100 |
| 180/140 | EFR180140 | 240 | 115 | 105 |
| 180/160 | EFR180160 | 240 | 115 | 105 |
| 200/125 | EFR200125 | 245 | 120 | 110 |
| 200/140 | EFR200140 | 250 | 120 | 105 |
| 200/160 | EFR200160 | 250 | 120 | 110 |
| 200/180 | EFR200180 | 250 | 120 | 115 |
| 225/110 | EFR225110 | 250 | 130 | 90 |
| 225/140 | EFR225140 | 260 | 130 | 105 |
| 225/160 | EFR225160 | 260 | 130 | 110 |
| 225/180 | EFR225180 | 265 | 130 | 115 |
| 225/200 | EFR225200 | 265 | 130 | 120 |
| 250/160 | EFR250160 | 265 | 135 | 110 |
| 250/180 | EFR250180 | 265 | 135 | 115 |
| 250/200 | EFR250200 | 265 | 135 | 120 |
| 250/225 | EFR250225 | 270 | 135 | 130 |
| 280/180 | EFR280180 | 295 | 150 | 115 |
| 280/200 | EFR280200 | 295 | 150 | 120 |
| 280/225 | EFR280225 | 295 | 150 | 130 |
| 280/250 | EFR280250 | 295 | 150 | 135 |
| 315/200 | EFR315200 | 305 | 155 | 120 |
| 315/225 | EFR315225 | 305 | 155 | 130 |
| 315/250 | EFR315250 | 305 | 155 | 135 |
| 315/280 | EFR315280 | 315 | 155 | 150 |
| 355/250 | EFR355250 | 320 | 165 | 135 |
| 355/280 | EFR355280 | 330 | 165 | 150 |
| 355/315 | EFR355315 | 330 | 165 | 155 |
| 400/280 | EFR400280 | 360 | 190 | 150 |
| 400/315 | EFR400315 | 365 | 190 | 155 |
| 400/355 | EFR400355 | 365 | 190 | 165 |

Short Spigot Reducers
Reducer concentric DIN short PE100
for butt-welding
| OD1/OD2 | Part Number | L |
|---|---|---|
| 32/20 | R..03220 | 50 |
| 32/25 | R..03225 | 50 |
| 40/25 | R..04025 | 40 |
| 40/32 | R..04032 | 40 |
| 50/20 | R..05020 | 50 |
| 50/32 | R..05032 | 50 |
| 50/40 | R..05040 | 50 |
| 63/32 | R..06332 | 60 |
| 63/40 | R..06340 | 60 |
| 63/50 | R..06350 | 60 |
| 75/40 | R..07540 | 70 |
| 75/50 | R..07550 | 70 |
| 75/63 | R..07563 | 85 |
| 90/40 | R..09040 | 100 |
| 90/50 | R..09050 | 75 |
| 90/63 | R..09063 | 75 |
| 90/75 | R..09075 | 75 |
| 110/40 | R..11040 | 105 |
| 110/50 | R..11050 | 90 |
| 110/63 | R..11063 | 105 |
| 110/75 | R..11075 | 95 |
| 110/90 | R..11090 | 100 |
| 125/40 | R..12540 | 110 |
| 125/50 | R..12550 | 110 |
| 125/63 | R..12563 | 120 |
| 125/75 | R..12575 | 100 |
| 125/90 | R..12590 | 110 |
| 125/110 | R..125110 | 102 |
| 140/40 | R..14040 | 110 |
| 140/50 | R..14050 | 110 |
| 140/63 | R..14063 | 110 |
| 140/75 | R..14075 | 110 |
| 140/90 | R..14090 | 110 |
| 140/110 | R..140110 | 110 |
| 140/125 | R..140125 | 110 |
| 160/40 | R..16040 | 125 |
| 160/50 | R..16050 | 125 |
| 160/63 | R..16063 | 125 |
| 160/75 | R..16075 | 125 |
| 160/90 | R..16090 | 125 |
| 160/110 | R..160110 | 125 |
| 160/125 | R..160125 | 125 |
| 160/140 | R..160140 | 125 |
| 180/50 | R..18050 | 125 |
| 180/63 | R..18063 | 125 |
| 180/75 | R..18075 | 125 |
| 180/90 | R..18090 | 125 |
| 180/110 | R..180110 | 125 |
| 180/125 | R..180125 | 125 |
| 180/140 | R..180140 | 125 |
| 180/160 | R..180160 | 125 |
| 200/50 | R..20050 | 125 |
| 200/63 | R..20063 | 125 |
| 200/75 | R..20075 | 125 |
| 200/90 | R..20090 | 125 |
| 200/110 | R..200110 | 125 |
| 200/125 | R..200125 | 125 |
| 200/140 | R..200140 | 125 |
| 200/160 | R..200160 | 125 |
| 200/180 | R..200180 | 125 |
| 225/90 | R..22590 | 125 |
| 225/110 | R..225110 | 125 |
| 225/125 | R..225125 | 125 |
| 225/140 | R..225140 | 125 |
| 225/160 | R..225160 | 125 |
| 225/180 | R..225180 | 125 |
| 225/200 | R..225200 | 125 |
| 250/90 | R..25090 | 125 |
| 250/110 | R..250110 | 125 |
| 250/125 | R..250125 | 125 |
| 250/140 | R..250140 | 125 |
| 250/160 | R..250160 | 125 |
| 250/180 | R..250180 | 125 |
| 250/200 | R..250200 | 125 |
| 250/225 | R..250225 | 125 |
| 280/90 | R..28090 | 125 |
| 280/110 | R..280110 | 125 |
| 280/125 | R..280125 | 125 |
| 280/140 | R..280140 | 125 |
| 280/160 | R..280160 | 125 |
| 280/180 | R..280180 | 125 |
| 280/200 | R..280200 | 125 |
| 280/225 | R..280225 | 125 |
| 280/250 | R..280250 | 125 |
| 315/90 | R..31590 | 125 |
| 315/110 | R..315110 | 125 |
| 315/125 | R..315125 | 125 |
| 315/140 | R..315140 | 125 |
| 315/160 | R..315160 | 125 |
| 315/180 | R..315180 | 125 |
| 315/200 | R..315200 | 125 |
| 315/225 | R..315225 | 125 |
| 315/250 | R..315250 | 125 |
| 315/280 | R..315280 | 125 |
| 355/90 | R..35590 | 125 |
| 355/110 | R..355110 | 125 |
| 355/125 | R..355125 | 125 |
| 355/140 | R..355140 | 125 |
| 355/160 | R..355160 | 125 |
| 355/180 | R..355180 | 125 |
| 355/200 | R..355200 | 125 |
| 355/225 | R..355225 | 125 |
| 355/250 | R..355250 | 125 |
| 355/280 | R..355280 | 125 |
| 355/315 | R..355315 | 125 |
| 400/90 | R..40090 | 125 |
| 400/110 | R..400110 | 125 |
| 400/125 | R..400125 | 125 |
| 400/140 | R..400140 | 125 |
| 400/160 | R..400160 | 125 |
| 400/180 | R..400180 | 125 |
| 400/200 | R..400200 | 125 |
| 400/225 | R..400225 | 125 |
| 400/250 | R..400250 | 125 |
| 400/280 | R..400280 | 125 |
| 400/315 | R..400315 | 125 |
| 400/355 | R..400355 | 125 |
| 450/160 | R..450160 | 125 |
| 450/180 | R..450180 | 125 |
| 450/200 | R..450200 | 125 |
| 450/225 | R..450225 | 125 |
| 450/250 | R..450250 | 125 |
| 450/280 | R..450280 | 125 |
| 450/315 | R..450315 | 125 |
| 450/355 | R..450355 | 125 |
| 450/400 | R..450400 | 125 |
| 500/200 | R..500200 | 135 |
| 500/225 | R..500225 | 135 |
| 500/250 | R..500250 | 135 |
| 500/280 | R..500280 | 135 |
| 500/315 | R..500315 | 135 |
| 500/355 | R..500355 | 135 |
| 500/400 | R..500400 | 135 |
| 500/450 | R..500450 | 135 |
| 560/250 | R..560250 | 140 |
| 560/280 | R..560280 | 140 |
| 560/315 | R..560315 | 140 |
| 560/355 | R..560355 | 140 |
| 560/400 | R..560400 | 140 |
| 560/450 | R..560450 | 140 |
| 560/500 | R..560500 | 140 |
| 630/250 | R..630250 | 150 |
| 630/280 | R..630280 | 150 |
| 630/315 | R..630315 | 150 |
| 630/355 | R..630355 | 150 |
| 630/400 | R..630400 | 150 |
| 630/450 | R..630450 | 150 |
| 630/500 | R..630500 | 150 |
| 630/560 | R..630560 | 150 |
| 710/355 | R..710355 | 150 |
| 710/400 | R..710400 | 150 |
| 710/450 | R..710450 | 150 |
| 710/500 | R..710500 | 150 |
| 710/560 | R..710560 | 150 |
| 710/630 | R..710630 | 150 |
| 800/400 | R..800400 | 160 |
| 800/450 | R..800450 | 160 |
| 800/500 | R..800500 | 160 |
| 800/560 | R..800560 | 160 |
| 800/630 | R..800630 | 160 |
| 800/710 | R..800710 | 160 |
| 900/500 | R..900500 | 170 |
| 900/560 | R..900560 | 170 |
| 900/630 | R..900630 | 170 |
| 900/710 | R..900710 | 170 |
| 900/800 | R..900800 | 170 |
| 1000/500 | R..1000500 | 180 |
| 1000/560 | R..1000560 | 180 |
| 1000/630 | R..1000630 | 180 |
| 1000/710 | R..1000710 | 180 |
| 1000/800 | R..1000800 | 180 |
| 1000/900 | R..1000900 | 180 |
| 1200/630 | R..1200630 | 220 |
| 1200/710 | R..1200710 | 220 |
| 1200/800 | R..1200800 | 220 |
| 1200/900 | R..1200900 | 220 |
| 1200/1000 | R..12001000 | 220 |
| 1400/1200 | R..14001200 | 230 |
| 1600/1400 | R..16001400 | 230 |
| 1800/1600 | R..18001600 | 240 |
| 2000/1800 | R..20001800 | 250 |
| *Measurements are in millimeters *Measurements are approximate ..SDR Rating to be specified | ||


Eccentric Reducers
Reducer eccentric short PE100
for butt-welding
| OD1/OD2 | Part Number | L |
|---|---|---|
| 50/25 | ER..5025 | 100 |
| 50/32 | ER..5032 | 100 |
| 50/40 | ER..5040 | 100 |
| 63/32 | ER..6332 | 100 |
| 63/40 | ER..6340 | 100 |
| 63/50 | ER..6350 | 100 |
| 75/40 | ER..7540 | 100 |
| 75/50 | ER..7550 | 100 |
| 75/63 | ER..7563 | 100 |
| 90/40 | ER..9040 | 100 |
| 90/50 | ER..9050 | 100 |
| 90/63 | ER..9063 | 100 |
| 90/75 | ER..9075 | 100 |
| 110/50 | ER..11050 | 115 |
| 110/63 | ER..11063 | 115 |
| 110/75 | ER..11075 | 115 |
| 110/90 | ER..11090 | 115 |
| 125/50 | ER..12550 | 115 |
| 125/63 | ER..12563 | 115 |
| 125/75 | ER..12575 | 115 |
| 125/90 | ER..12590 | 115 |
| 125/110 | ER..125110 | 115 |
| 140/50 | ER..14050 | 115 |
| 140/63 | ER..14063 | 115 |
| 140/75 | ER..14075 | 115 |
| 140/90 | ER..14090 | 115 |
| 140/110 | ER..140110 | 115 |
| 140/125 | ER..140125 | 115 |
| 160/50 | ER..16050 | 125 |
| 160/63 | ER..16063 | 125 |
| 160/75 | ER..16075 | 125 |
| 160/90 | ER..16090 | 125 |
| 160/110 | ER..160110 | 125 |
| 160/125 | ER..160125 | 125 |
| 160/140 | ER..160140 | 125 |
| 180/50 | ER..18050 | 125 |
| 180/63 | ER..18063 | 125 |
| 180/75 | ER..18075 | 125 |
| 180/90 | ER..18090 | 125 |
| 180/110 | ER..180110 | 125 |
| 180/125 | ER..180125 | 125 |
| 180/140 | ER..180140 | 125 |
| 180/160 | ER..180160 | 125 |
| 200/50 | ER..20050 | 125 |
| 200/63 | ER..20063 | 125 |
| 200/75 | ER..20075 | 125 |
| 200/90 | ER..20090 | 125 |
| 200/110 | ER..200110 | 125 |
| 200/125 | ER..200125 | 125 |
| 200/140 | ER..200140 | 125 |
| 200/160 | ER..200160 | 125 |
| 200/180 | ER..200180 | 125 |
| 225/90 | ER..22590 | 125 |
| 225/110 | ER..225110 | 125 |
| 225/125 | ER..225125 | 125 |
| 225/140 | ER..225140 | 125 |
| 225/160 | ER..225160 | 125 |
| 225/180 | ER..225180 | 125 |
| 225/200 | ER..225200 | 125 |
| 250/90 | ER..25090 | 125 |
| 250/110 | ER..250110 | 125 |
| 250/125 | ER..250125 | 125 |
| 250/140 | ER..250140 | 125 |
| 250/160 | ER..250160 | 125 |
| 250/180 | ER..250180 | 125 |
| 250/200 | ER..250200 | 125 |
| 250/225 | ER..250225 | 125 |
| 280/90 | ER..28090 | 125 |
| 280/110 | ER..280110 | 125 |
| 280/125 | ER..280125 | 125 |
| 280/140 | ER..280140 | 125 |
| 280/160 | ER..280160 | 125 |
| 280/180 | ER..280180 | 125 |
| 280/200 | ER..280200 | 125 |
| 280/225 | ER..280225 | 125 |
| 280/250 | ER..280250 | 125 |
| 315/90 | ER..31590 | 125 |
| 315/110 | ER..315110 | 125 |
| 315/125 | ER..315125 | 125 |
| 315/140 | ER..315140 | 125 |
| 315/160 | ER..315160 | 125 |
| 315/180 | ER..315180 | 125 |
| 315/200 | ER..315200 | 125 |
| 315/225 | ER..315225 | 125 |
| 315/250 | ER..315250 | 125 |
| 315/280 | ER..315280 | 125 |
| 355/90 | ER..35590 | 125 |
| 355/110 | ER..355110 | 125 |
| 355/125 | ER..355125 | 125 |
| 355/140 | ER..355140 | 125 |
| 355/160 | ER..355160 | 125 |
| 355/180 | ER..355180 | 125 |
| 355/200 | ER..355200 | 125 |
| 355/225 | ER..355225 | 125 |
| 355/250 | ER..355250 | 125 |
| 355/280 | ER..355280 | 125 |
| 355/315 | ER..355315 | 125 |
| 400/90 | ER..40090 | 125 |
| 400/110 | ER..400110 | 125 |
| 400/125 | ER..400125 | 125 |
| 400/140 | ER..400140 | 125 |
| 400/160 | ER..400160 | 125 |
| 400/180 | ER..400180 | 125 |
| 400/200 | ER..400200 | 125 |
| 400/225 | ER..400225 | 125 |
| 400/250 | ER..400250 | 125 |
| 400/280 | ER..400280 | 125 |
| 400/315 | ER..400315 | 125 |
| 400/355 | ER..400355 | 125 |
| 450/160 | ER..450160 | 125 |
| 450/180 | ER..450180 | 125 |
| 450/200 | ER..450200 | 125 |
| 450/225 | ER..450225 | 125 |
| 450/250 | ER..450250 | 125 |
| 450/280 | ER..450280 | 125 |
| 450/315 | ER..450315 | 125 |
| 450/355 | ER..450355 | 125 |
| 500/200 | ER..500200 | 135 |
| 500/225 | ER..500225 | 135 |
| 500/250 | ER..500250 | 135 |
| 500/280 | ER..500280 | 135 |
| 500/315 | ER..500315 | 135 |
| 500/355 | ER..500355 | 135 |
| 500/400 | ER..500400 | 135 |
| 500/450 | ER..500450 | 135 |
| 560/250 | ER..560250 | 140 |
| 560/280 | ER..560280 | 140 |
| 560/315 | ER..560315 | 140 |
| 560/355 | ER..560355 | 140 |
| 560/400 | ER..560400 | 140 |
| 560/450 | ER..560450 | 140 |
| 560/500 | ER..560500 | 140 |
| 630/250 | ER..630250 | 150 |
| 630/280 | ER..630280 | 150 |
| 630/315 | ER..630315 | 150 |
| 630/355 | ER..630355 | 150 |
| 630/400 | ER..630400 | 150 |
| 630/450 | ER..630450 | 150 |
| 630/500 | ER..630500 | 150 |
| 630/560 | ER..630560 | 150 |
| 710/355 | ER..710355 | 150 |
| 710/400 | ER..710400 | 150 |
| 710/450 | ER..710450 | 150 |
| 710/500 | ER..710500 | 150 |
| 710/560 | ER..710560 | 150 |
| 710/630 | ER..710630 | 150 |
| 800/400 | ER..800400 | 160 |
| 800/450 | ER..800450 | 160 |
| 800/500 | ER..800500 | 160 |
| 800/560 | ER..800560 | 160 |
| 800/630 | ER..800630 | 160 |
| 800/710 | ER..800710 | 160 |
| 900/500 | ER..900500 | 170 |
| 900/560 | ER..900560 | 170 |
| 900/630 | ER..900630 | 170 |
| 900/710 | ER..900710 | 170 |
| 900/800 | ER..900800 | 170 |
| 1000/500 | ER..1000500 | 180 |
| 1000/560 | ER..1000560 | 180 |
| 1000/630 | ER..1000630 | 180 |
| 1000/710 | ER..1000710 | 180 |
| 1000/800 | ER..1000800 | 180 |
| 1000/900 | ER..1000900 | 180 |
| 1200/630 | ER..1200630 | 220 |
| 1200/710 | ER..1200710 | 220 |
| 1200/800 | ER..1200800 | 220 |
| 1200/900 | ER..1200900 | 220 |
| 1200/1000 | ER..12001000 | 220 |
| 1400/1200 | ER..14001200 | 230 |
| 1600/1400 | ER..16001400 | 230 |
| 1800/1600 | ER..18001600 | 240 |
| 2000/1800 | ER..20001800 | 250 |
| *Measurements are in millimeters *Measurements are approximate ..SDR Rating to be specified | ||


