
Sweep Bends
Contact Sales
90 Degree Sweep Bend
for butt-welding
| de | Part Number | l | R (1.5D) | Z (1.5D) | R (2D) | Z (2D) | R (3D) | Z (3D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S..02590RR | 120 | 37 | 158 | 50 | 170 | 75 | 195 |
| 32 | S..03290R | 120 | 48 | 168 | 64 | 184 | 96 | 216 |
| 40 | S..04090R | 120 | 60 | 180 | 80 | 200 | 120 | 240 |
| 50 | S..05090R | 120 | 75 | 195 | 100 | 220 | 150 | 270 |
| 63 | S..06390R | 120 | 94 | 215 | 126 | 246 | 189 | 309 |
| 75 | S..07590R | 130 | 112 | 243 | 150 | 280 | 225 | 355 |
| 90 | S..09090R | 140 | 135 | 275 | 180 | 320 | 270 | 410 |
| 110 | S..11090R | 150 | 165 | 315 | 220 | 370 | 330 | 480 |
| 125 | S..12590R | 180 | 187 | 368 | 250 | 430 | 375 | 555 |
| 140 | S..14090R | 180 | 210 | 390 | 280 | 460 | 420 | 600 |
| 160 | S..16090R | 200 | 240 | 440 | 320 | 520 | 480 | 680 |
| 180 | S..18090R | 220 | 270 | 490 | 360 | 580 | 540 | 760 |
| 200 | S..20090R | 220 | 300 | 520 | 400 | 620 | 600 | 820 |
| 225 | S..22590R | 250 | 337 | 588 | 450 | 700 | 675 | 925 |
| 250 | S..25090R | 250 | 375 | 625 | 500 | 750 | 750 | 1000 |
| 280 | S..28090R | 300 | 420 | 720 | 560 | 860 | 840 | 1140 |
| 315 | S..31590R | 350 | 472 | 823 | 630 | 980 | 945 | 1295 |
| 355 | S..35590R | 400 | 532 | 933 | 710 | 1110 | 1065 | 1465 |
| 400 | S..40090R | 450 | 600 | 1050 | 800 | 1250 | 1200 | 1650 |
| 450 | S..45090R | 500 | 675 | 1175 | 900 | 1400 | 1350 | 1850 |
| 500 | S..50090R | 500 | 750 | 1250 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 560 | S..56090R | 560 | 840 | 1400 | 1120 | 1680 | 1680 | 2240 |
| 630 | S..63090R | 630 | 945 | 1575 | 1260 | 1890 | 1890 | 2520 |
| 710 | S..71090R | 710 | 1065 | 1775 | 1420 | 2130 | 2130 | 2840 |
| 800 | S..80090R | 800 | 1200 | 2000 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 |
| 900 | S..90090R | 900 | 1350 | 2250 | 1800 | 2700 | 2700 | 3600 |
| 1000 | S..100090R | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 1200 | S..120090R | 1200 | 1800 | 3000 | 2400 | 3600 | 3600 | 4800 |
*Measurements are approximate
..SDR Rating to be specified

60 Degree Sweep Bend
for butt-welding
| de | Part Number | l | R (1.5D) | Z (1.5D) | R (2D) | Z (2D) | R (3D) | Z (3D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S..02560R | 120 | 37 | 142 | 50 | 147 | 75 | 163 |
| 32 | S..03260R | 120 | 48 | 148 | 64 | 155 | 96 | 175 |
| 40 | S..04060R | 120 | 60 | 155 | 80 | 164 | 120 | 189 |
| 50 | S..05060R | 120 | 75 | 163 | 100 | 175 | 150 | 207 |
| 63 | S..06360R | 120 | 94 | 175 | 126 | 189 | 189 | 229 |
| 75 | S..07560R | 130 | 112 | 195 | 150 | 213 | 225 | 260 |
| 90 | S..09060R | 140 | 135 | 218 | 180 | 239 | 270 | 296 |
| 110 | S..11060R | 150 | 165 | 245 | 220 | 272 | 330 | 341 |
| 125 | S..12560R | 180 | 187 | 288 | 250 | 318 | 375 | 397 |
| 140 | S..14060R | 180 | 210 | 301 | 280 | 335 | 420 | 423 |
| 160 | S..16060R | 200 | 240 | 339 | 320 | 377 | 480 | 477 |
| 180 | S..18060R | 220 | 270 | 376 | 360 | 419 | 540 | 532 |
| 200 | S..20060R | 220 | 300 | 393 | 400 | 441 | 600 | 567 |
| 225 | S..22560R | 250 | 337 | 445 | 450 | 499 | 675 | 640 |
| 250 | S..25060R | 250 | 375 | 467 | 500 | 527 | 750 | 684 |
| 280 | S..28060R | 300 | 420 | 543 | 560 | 610 | 840 | 786 |
| 315 | S..31560R | 350 | 472 | 623 | 630 | 699 | 945 | 896 |
| 355 | S..35560R | 400 | 532 | 708 | 710 | 793 | 1065 | 1016 |
| 400 | S..40060R | 450 | 600 | 797 | 800 | 893 | 1200 | 1144 |
| 450 | S..45060R | 500 | 675 | 890 | 900 | 999 | 1350 | 1280 |
| 500 | S..50060R | 500 | 750 | 934 | 1000 | 1054 | 1500 | 1367 |
| 560 | S..56060R | 560 | 840 | 1046 | 1120 | 1181 | 1680 | 1531 |
| 630 | S..63060R | 630 | 945 | 1176 | 1260 | 1328 | 1890 | 1722 |
| 710 | S..71060R | 710 | 1065 | 1326 | 1420 | 1497 | 2130 | 1941 |
| 800 | S..80060R | 800 | 1200 | 1494 | 1600 | 1687 | 2400 | 2187 |
| 900 | S..90060R | 900 | 1350 | 1680 | 1800 | 1898 | 2700 | 2461 |
| 1000 | S..100060R | 1000 | 1500 | 1867 | 2000 | 2109 | 3000 | 2734 |
| 1200 | S..120060R | 1200 | 1800 | 2240 | 2400 | 2531 | 3600 | 3281 |
..SDR Rating to be specified

45 Degree Sweep Bend
for butt-welding
| de | Part Number | l | R (1.5D) | Z (1.5D) | R (2D) | Z (2D) | R (3D) | Z (3D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S..02545R | 120 | 37 | 136 | 50 | 140 | 75 | 151 |
| 32 | S..03245R | 120 | 48 | 140 | 64 | 145 | 96 | 160 |
| 40 | S..04045R | 120 | 60 | 145 | 80 | 154 | 120 | 170 |
| 50 | S..05045R | 120 | 75 | 151 | 100 | 160 | 150 | 182 |
| 63 | S..06345R | 120 | 94 | 159 | 126 | 170 | 189 | 199 |
| 75 | S..07545R | 130 | 112 | 177 | 150 | 190 | 225 | 224 |
| 90 | S..09045R | 140 | 135 | 196 | 180 | 212 | 270 | 252 |
| 110 | S..11045R | 150 | 165 | 219 | 220 | 238 | 330 | 287 |
| 125 | S..12545R | 180 | 187 | 258 | 250 | 280 | 375 | 336 |
| 140 | S..14045R | 180 | 210 | 267 | 280 | 292 | 420 | 355 |
| 160 | S..16045R | 200 | 240 | 300 | 320 | 328 | 480 | 400 |
| 180 | S..18045R | 220 | 270 | 332 | 360 | 364 | 540 | 445 |
| 200 | S..20045R | 220 | 300 | 345 | 400 | 380 | 600 | 469 |
| 225 | S..22545R | 250 | 337 | 390 | 450 | 430 | 675 | 531 |
| 250 | S..25045R | 250 | 375 | 406 | 500 | 450 | 750 | 562 |
| 280 | S..28045R | 300 | 420 | 475 | 560 | 524 | 840 | 649 |
| 315 | S..31545R | 350 | 472 | 546 | 630 | 602 | 945 | 743 |
| 355 | S..35545R | 400 | 532 | 621 | 710 | 684 | 1065 | 843 |
| 400 | S..40045R | 450 | 600 | 699 | 800 | 770 | 1200 | 949 |
| 450 | S..45045R | 500 | 675 | 781 | 900 | 860 | 1350 | 1061 |
| 500 | S..50045R | 500 | 750 | 812 | 1000 | 900 | 1500 | 1124 |
| 560 | S..56045R | 560 | 840 | 909 | 1120 | 1008 | 1680 | 1259 |
| 630 | S..63045R | 630 | 945 | 1023 | 1260 | 1134 | 1890 | 1416 |
| 710 | S..71045R | 710 | 1065 | 1153 | 1420 | 1278 | 2130 | 1596 |
| 800 | S..80045R | 800 | 1200 | 1299 | 1600 | 1440 | 2400 | 1798 |
| 900 | S..90045R | 900 | 1350 | 1461 | 1800 | 1620 | 2700 | 2023 |
| 1000 | S..100045R | 1000 | 1500 | 1624 | 2000 | 1800 | 3000 | 2247 |
| 1200 | S..120045R | 1200 | 1800 | 1948 | 2400 | 2161 | 3600 | 2697 |
..SDR Rating to be specified

30 Degree Sweep Bend
for butt-welding
| de | Part Number | l | R (1.5D) | Z (1.5D) | R (2D) | Z (2D) | R (3D) | Z (3D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S..02545R | 120 | 37 | 130 | 50 | 132 | 75 | 140 |
| 32 | S..03245R | 120 | 48 | 133 | 64 | 136 | 96 | 146 |
| 40 | S..04045R | 120 | 60 | 136 | 80 | 140 | 120 | 152 |
| 50 | S..05045R | 120 | 75 | 140 | 100 | 145 | 150 | 160 |
| 63 | S..06345R | 120 | 94 | 145 | 126 | 152 | 189 | 171 |
| 75 | S..07545R | 130 | 112 | 160 | 150 | 166 | 225 | 190 |
| 90 | S..09045R | 140 | 135 | 176 | 180 | 186 | 270 | 212 |
| 110 | S..11045R | 150 | 165 | 194 | 220 | 206 | 330 | 238 |
| 125 | S..12545R | 180 | 187 | 230 | 250 | 244 | 375 | 281 |
| 140 | S..14045R | 180 | 210 | 236 | 280 | 252 | 420 | 293 |
| 160 | S..16045R | 200 | 240 | 264 | 320 | 282 | 480 | 329 |
| 180 | S..18045R | 220 | 270 | 292 | 360 | 313 | 540 | 365 |
| 200 | S..20045R | 220 | 300 | 300 | 400 | 323 | 600 | 381 |
| 225 | S..22545R | 250 | 337 | 340 | 450 | 366 | 675 | 431 |
| 250 | S..25045R | 250 | 375 | 351 | 500 | 379 | 750 | 451 |
| 280 | S..28045R | 300 | 420 | 413 | 560 | 445 | 840 | 525 |
| 315 | S..31545R | 350 | 472 | 477 | 630 | 513 | 945 | 603 |
| 355 | S..35545R | 400 | 532 | 543 | 710 | 583 | 1065 | 685 |
| 400 | S..40045R | 450 | 600 | 611 | 800 | 657 | 1200 | 772 |
| 450 | S..45045R | 500 | 675 | 681 | 900 | 732 | 1350 | 862 |
| 500 | S..50045R | 500 | 750 | 701 | 1000 | 758 | 1500 | 902 |
| 560 | S..56045R | 560 | 840 | 785 | 1120 | 849 | 1680 | 1010 |
| 630 | S..63045R | 630 | 945 | 883 | 1260 | 956 | 1890 | 1137 |
| 710 | S..71045R | 710 | 1065 | 995 | 1420 | 1077 | 2130 | 1281 |
| 800 | S..80045R | 800 | 1200 | 1122 | 1600 | 1214 | 2400 | 1443 |
| 900 | S..90045R | 900 | 1350 | 1262 | 1800 | 1365 | 2700 | 1624 |
| 1000 | S..100045R | 1000 | 1500 | 1402 | 2000 | 1517 | 3000 | 1804 |
| 1200 | S..120045R | 1200 | 1800 | 1682 | 2400 | 1821 | 3600 | 2165 |
..SDR Rating to be specified

